Identitas Sekolah
Nama Sekolah | : | SMKS ST GABRIEL MAUMERE |
NPSN | : | 50302301 |
Jenjang Pendidikan | : | SMK |
Status Sekolah | : | Swasta |
Alamat Sekolah | : | JL. SOEKARNO-HATTA |
RT / RW | : | 3 / 3 |
Kode Pos | : | 86113 |
Kelurahan | : | Beru |
Kecamatan | : | Kec. Alok Timur |
Kabupaten/Kota | : | Kab. Sikka |
Provinsi | : | Prov. Nusa Tenggara Timur |
Negara | : | Indonesia |
Posisi Geografis | : | -8,6296233 Lintang : 122,22008 Bujur |
Data Pelengkap
SK Pendirian Sekolah | : | 4783/D/1974 |
Tanggal SK Pendirian | : | 1974-02-02 |
Status Kepemilikan | : | Yayasan |
SK Izin Operasional | : | 4783/D/4/1974 |
Tgl SK Izin Operasional | : | 1974-02-02 |
Kebutuhan Khusus Dilayani | : | |
Nomor Rekening | : | 00202020337682 |
Nama Bank | : | NTT |
Cabang KCP/Unit | : | MAUMERE |
Rekening Atas Nama | : | SMK ST GABRIEL MAUMERE |
MBS | : | Ya |
Memungut Iuran | : | Tidak |
Nominal/siswa | : | 0 |
Nama Wajib Pajak | : | BINA SARI |
NPWP | : | 001245877922000 |
Kontak Sekolah
Nomor Telepon | : | 038221252 |
Nomor Fax | : | 038221252 |
: | smksst.gabrielsikka@gmail.com | |
Website | : | smksstgabrielmaumere.sch.id |
Data Periodik
Waktu Penyelenggaraan | : | Pagi/6 hari |
Bersedia Menerima Bos? | : | Ya |
Sertifikasi ISO | : | Belum Bersertifikat |
Sumber Listrik | : | PLN |
Daya Listrik (watt) | : | 51000 |
Akses Internet | : | Telkom Speedy |
Akses Internet Alternatif | : | Telkom Speedy |
Sustainable Development Goals (SDG)
Sumber air | : | Sumur terlindungi |
Sumber air minum | : | Tidak Ada |
Kecukupan air bersih | : | Cukup sepanjang waktu |
Sekolah menyediakan jamban yang dilengkapi dengan fasilitas pendukung untuk digunakan oleh siswa berkebutuhan khusus | : | Tidak |
Tipe jamban | : | Leher angsa (toilet duduk/jongkok) |
Sekolah menyediakan pembalut cadangan | : | Tidak ada |
Jumlah hari dalam seminggu siswa mengikuti kegiatan cuci tangan berkelompok | : | 5 hari |
Jumlah tempat cuci tangan | : | 0 |
Jumlah tempat cuci tangan rusak | : | 0 |
Apakah sabun dan air mengalir pada tempat cuci tangan | : | Ya |
Sekolah memiiki saluran pembuangan air limbah dari jamban | : | Ada saluran pembuangan air limbah ke selokan/kali/sungai |
Sekolah pernah menguras tangki septik dalam 3 hingga 5 tahun terakhir dengan truk/motor sedot tinja | : | Tidak/Tidak tahu |
Stratifikasi UKS
Sekolah memiliki selokan untuk menghindari genangan air | : | Ya |
Sekolah menyediakan tempat sampah di setiap ruang kelas (Sesuai permendikbud tentang standar sarpras) | : | Ya |
Sekolah menyediakan tempat sampah tertutup di setiap unit jamban perempuan | : | Ya |
Sekolah menyediakan cermin di setiap unit jamban perempuan | : | Ya |
Sekolah memiliki tempat pembuangan sampah sementara (TPS) yang tertutup | : | |
Sampah dari tempat pembuangan sampah sementara diangkut secara rutin | : | Ya |
Ada perencanaan dan penganggaran untuk kegiatan pemeliharaan dan perawatan sanitasi sekolah | : | Ya |
Ada kegiatan rutin untuk melibatkan siswa untuk memelihara dan merawat fasilitas sanitasi di sekolah | : | Ya |
Ada kemitraan dengan pihak luar untuk sanitasi sekolah | : | Ada, dengan lembaga non-pemerintah |
Jumlah jamban dapat digunakan laki-laki | : | 0 |
Jumlah jamban dapat digunakan perempuan | : | 0 |
Jumlah jamban dapat digunakan bersama | : | 0 |